材质: | 重量: 公制重量:3.60-4.80千克/平方米 英制重量:0.74-0.98磅/平方英尺 隔热性能: | 防火特性: |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
4672 | 明架平板 | 300×1200×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4774 | 明架平板 | 400×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4675 | 窄边直角跌级 | 300×1200×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4785 | 窄边直角跌级 | 400×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4682 | 宽边斜角跌级 | 300×1200×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4784 | 宽边斜角跌级 | 400×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4892 | 可开启暗架 | 300×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4898 | 可开启暗架 | 300×1800×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4852 | 可开启暗架 | 400×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4858 | 可开启暗架 | 400×1800×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4896 | 可开启暗架 | 600×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
*如需其他产品尺寸请联系美露达销售工程师。
龙骨搭配示意图
明架平板配美露达M158型龙骨 | 斜角跌级板配美露达M158型龙骨 | 直角跌级板配美露达M3000型窄边龙骨 | 直角跌级板配美露达M6000型凹槽龙骨 |