材质: | 重量: 公制重量:3.60-4.80千克/平方米 英制重量:0.74-0.98磅/平方英尺 隔热性能: 18mm:平均R Factor-2.2(英制)Factor-0.39(公制) | 防火特性: |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
5130/5130M | 明架平板 | 600×600×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5131/5131M | 明架平板 | 600×1200×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5132/5132M | 窄边直角跌级 | 600×600×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5133/5133M | 窄边直角跌级 | 600×1200×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5134/5134M | 宽边斜角跌级 | 600×600×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5135/5135M | 宽边斜角跌级 | 600×1200×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5136/5136M | 明架平板 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5137/5137M | 明架平板 | 600×1200×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5138/5138M | 窄边直角跌级 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5139/5139M | 窄边直角跌级 | 600×1200×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5140/5140M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5141/5141M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
*如需其他产品尺寸请联系美露达销售工程师。
龙骨搭配示意图
明架平板配美露达M158型龙骨 | 斜角跌级板配美露达M158型龙骨 | 直角跌级板配美露达M3000型窄边龙骨 | 直角跌级板配美露达M6000型凹槽龙骨 |