材质: | 重量: 公制重量:3.60-4.80千克/平方米 英制重量:0.74-0.98磅/平方英尺 隔热性能: 19mm:平均R Factor-2.3(英制)Factor-0.40(公制) | 防火特性: |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
4606/4606M | 明架平板 | 600×600×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4612/4612M | 明架平板 | 600×1200×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4607/4607M | 窄边直角跌级 | 600×600×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4617/4617M | 窄边直角跌级 | 600×1200×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4609/4609M | 宽边斜角跌级 | 600×600×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4619/4619M | 宽边斜角跌级 | 600×1200×16mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4621/4621M | 明架平板 | 600×600×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4622/4622M | 明架平板 | 600×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4623/4623M | 窄边直角跌级 | 600×600×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4624/4624M | 窄边直角跌级 | 600×1200×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4625/4625M | 宽边斜角跌级 | 600×600×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
4626/4626M | 宽边斜角跌级 | 600×600×19mm | 0.70 | 45 | RH95/99 | 0.90 | 72% |
*如需其他产品尺寸请联系美露达销售工程师。
龙骨搭配示意图
明架平板配美露达M158型龙骨 | 斜角跌级板配美露达M158型龙骨 | 直角跌级板配美露达M3000型窄边龙骨 | 直角跌级板配美露达M6000型凹槽龙骨 |